
Turnen
| Gruppe (Alter) | Halle | Tag/Uhrzeit | Übungsleiter*in |
|---|---|---|---|
| Eltern-Kind-Turnen (1–2) | Sulzburg | Mo. 16:00–17:00 | Bettina Böhringer |
| Kinder-Turnen (3–5) | Sulzburg | Mo. 15:00–16:00 | Bettina Böhringer |
| Kinder-Turnen (3–5) | Laufen | Mi. 15:30–16:30 | Assil Saleh & Bettina Böhringer |
| Kinder-Turnen (5–6) Vorschulkinder | Sulzburg | Mo. 15:00–16:00 | Tina |
| Geräteturnen 1./2. Klasse | Sulzburg | Mo. 16:00–17:00 | Tina |
| Geräteturnen (ab 9) | Sulzburg | Mo. 17:00–18:15 | Anemone Schenk |
| Geräteturnen (ab 9) | Sulzburg | Mo. 18:15–19:30 | Anemone Schenk |
| Geräteturnen | Laufen | Mo. 18:00–19:30 | Manuel Jenny |
| Geräteturnen (ab 9) | Sulzburg | Mi. 18:00–20:00 | Thorsten Grimm |
| Geräteturnen (ab 9) | Laufen | Sa. 14:00–16:00 | Thorsten Grimm |
| Geräteturnen/Leichtathletik Jungs (6–10) | Laufen | Do. 17:00–18:15 | Memmo Kuny & Celine Rodewald |
| Geräteturnen (11–18) | Laufen | Do. 18:15–20:00 | Manuel Jenny & Birte Lindner |
| Mädchen-Turnen (6–8) | Laufen | Mi. 16:30–17:45 | Lina Hofmann & Lucia Lichtblau |
| Mädchen-Turnen (8-10) | Laufen | Mi. 17:45-19:00 | Lina Hofmann & Lucia Lichtblau |
| Geräteturnen (ab 9) | Sulzburg | Fr. 16:15-17:15 | Anemone Schenk |
